Exchange Rates Today
Bulgara ▼
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.57 | 19.63 |
| USD | 16.88 | 16.94 |
| GBP | 22.17 | 22.22 |
| RON | 3.84 | 3.88 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.20 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Calea Ieșilor ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.63 | 19.68 |
| USD | 16.83 | 16.88 |
| GBP | 22.25 | 22.39 |
| RON | 3.83 | 3.87 |
| UAH | 0.39 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Chetrosu ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.62 | 19.75 |
| USD | 16.83 | 16.69 |
| GBP | 22.20 | 22.43 |
| RON | 3.83 | 3.89 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Chetrosu Linella ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.72 |
| USD | 16.60 | 16.61 |
| GBP | 22.40 | 22.50 |
| RON | 3.78 | 3.85 |
| UAH | 0.38 | 0.42 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 20.75 | 20.97 |
| CAD | 10.80 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Ciocana Z magazin ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.62 | 19.75 |
| USD | 16.83 | 16.96 |
| GBP | 22.20 | 22.43 |
| RON | 3.83 | 3.89 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Dacia 21/6 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 19.40 | 19.63 |
| GBP | 22.40 | 22.64 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| CHF | 20.50 | 20.94 |
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
Dumeniuc 12A ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.62 | 19.75 |
| USD | 16.83 | 16.96 |
| GBP | 22.20 | 22.43 |
| RON | 3.83 | 3.89 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Kiev 11 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.62 | 19.75 |
| USD | 16.83 | 16.96 |
| GBP | 22.20 | 22.43 |
| RON | 3.83 | 3.89 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Mercedes ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.65 | 19.69 |
| USD | 16.85 | 1,689.00 |
| GBP | 22.22 | 22.34 |
| RON | 3.84 | 3.87 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.05 | 21.19 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Office ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.65 |
| USD | 16.60 | 16.75 |
| GBP | 22.40 | 22.53 |
| RON | 3.78 | 3.85 |
| UAH | 0.38 | 0.42 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 20.75 | 20.97 |
| CAD | 10.80 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Oficiu CLIO ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.62 | 19.75 |
| USD | 16.83 | 16.96 |
| GBP | 22.20 | 22.43 |
| RON | 3.83 | 3.89 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Oficiu CLIO 1 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.62 | 19.75 |
| USD | 16.83 | 16.96 |
| GBP | 22.20 | 22.43 |
| RON | 3.83 | 3.89 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Oficiu CLIO 2 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.62 | 19.75 |
| USD | 16.83 | 16.96 |
| GBP | 22.20 | 22.43 |
| RON | 3.83 | 3.89 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Oficiu Joben ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.62 | 19.75 |
| USD | 16.83 | 16.96 |
| GBP | 22.20 | 22.43 |
| RON | 3.83 | 3.89 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Oficiu Joben 1 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.62 | 19.75 |
| USD | 16.83 | 16.96 |
| GBP | 22.20 | 22.43 |
| RON | 3.83 | 3.89 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Oficiu Joben 2 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.62 | 19.75 |
| USD | 16.83 | 16.96 |
| GBP | 22.20 | 22.43 |
| RON | 3.83 | 3.89 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Oficiu Joben 3 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.62 | 19.75 |
| USD | 16.83 | 16.96 |
| GBP | 22.20 | 22.43 |
| RON | 3.83 | 3.89 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Oficiu Joben 4 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.62 | 19.75 |
| USD | 16.83 | 16.96 |
| GBP | 22.20 | 22.43 |
| RON | 3.83 | 3.89 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Oficiu ORION ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.62 | 19.75 |
| USD | 16.83 | 16.96 |
| GBP | 22.20 | 22.43 |
| RON | 3.83 | 3.89 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Oficiul Pruncul ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.65 | 19.69 |
| USD | 16.85 | 1,689.00 |
| GBP | 22.22 | 22.34 |
| RON | 3.84 | 3.87 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.05 | 21.19 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Pîrliţa Ungheni ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.62 | 19.75 |
| USD | 16.83 | 16.96 |
| GBP | 22.20 | 22.43 |
| RON | 3.83 | 3.89 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Shoplandia ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.62 | 19.75 |
| USD | 16.83 | 16.96 |
| GBP | 22.20 | 22.43 |
| RON | 3.83 | 3.89 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Testimițeanu ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.57 | 19.63 |
| USD | 16.88 | 16.94 |
| GBP | 22.17 | 22.22 |
| RON | 3.84 | 3.88 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.20 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Trușeni ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.65 | 19.69 |
| USD | 16.85 | 1,689.00 |
| GBP | 22.22 | 22.34 |
| RON | 3.84 | 3.87 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.05 | 21.19 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Ungheni ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.53 | 19.58 |
| USD | 16.63 | 16.70 |
| GBP | 22.41 | 22.49 |
| RON | 3.78 | 3.83 |
| UAH | 0.38 | 0.42 |
| RUB | 0.19 | 0.19 |
| CHF | 20.75 | 20.89 |
| CAD | 10.80 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Vatra ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.62 | 19.75 |
| USD | 16.83 | 16.96 |
| GBP | 22.20 | 22.43 |
| RON | 3.83 | 3.89 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.02 | 21.28 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
m. Chișinău, str. Calea Ieşilor 14 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.65 | 19.69 |
| USD | 16.85 | 1,689.00 |
| GBP | 22.22 | 22.34 |
| RON | 3.84 | 3.87 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 21.05 | 21.19 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |