Exchange Rates Today
Bulgara ▼
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.56 | 19.69 |
| USD | 16.78 | 16.87 |
| GBP | 22.43 | 22.52 |
| RON | 3.81 | 3.90 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 20.90 | 21.12 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Calea Ieșilor ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.72 |
| USD | 16.60 | 16.61 |
| GBP | 22.40 | 22.50 |
| RON | 3.78 | 3.85 |
| UAH | 0.38 | 0.42 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 20.75 | 20.97 |
| CAD | 10.80 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Chetrosu ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.65 |
| USD | 16.60 | 16.75 |
| GBP | 22.40 | 22.53 |
| RON | 3.78 | 3.85 |
| UAH | 0.38 | 0.42 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 20.75 | 20.97 |
| CAD | 10.80 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Chetrosu Linella ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.72 |
| USD | 16.60 | 16.61 |
| GBP | 22.40 | 22.50 |
| RON | 3.78 | 3.85 |
| UAH | 0.38 | 0.42 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 20.75 | 20.97 |
| CAD | 10.80 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Ciocana Z magazin ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.65 |
| USD | 16.60 | 16.75 |
| GBP | 22.40 | 22.53 |
| RON | 3.78 | 3.85 |
| UAH | 0.38 | 0.42 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 20.75 | 20.97 |
| CAD | 10.80 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Dacia 21/6 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 19.40 | 19.63 |
| GBP | 22.40 | 22.64 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| CHF | 20.50 | 20.94 |
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
Dumeniuc 12A ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.65 |
| USD | 16.60 | 16.75 |
| GBP | 22.40 | 22.53 |
| RON | 3.78 | 3.85 |
| UAH | 0.38 | 0.42 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 20.75 | 20.97 |
| CAD | 10.80 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Kiev 11 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.65 |
| USD | 16.60 | 16.75 |
| GBP | 22.40 | 22.53 |
| RON | 3.78 | 3.85 |
| UAH | 0.38 | 0.42 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 20.75 | 20.97 |
| CAD | 10.80 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Mercedes ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 19.38 | 19.54 |
| GBP | 22.34 | 22.53 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| CHF | 20.45 | 20.94 |
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
Office ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.65 |
| USD | 16.60 | 16.75 |
| GBP | 22.40 | 22.53 |
| RON | 3.78 | 3.85 |
| UAH | 0.38 | 0.42 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 20.75 | 20.97 |
| CAD | 10.80 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Oficiu CLIO ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.75 |
| USD | 16.80 | 16.99 |
| GBP | 22.34 | 22.53 |
| RON | 3.83 | 3.88 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| CHF | 20.68 | 21.02 |
| CAD | 11.68 | 11.98 |
| TRY | 0.40 | 0.46 |
Oficiu CLIO 1 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.75 |
| USD | 16.80 | 16.99 |
| GBP | 22.34 | 22.53 |
| RON | 3.83 | 3.88 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| CHF | 20.68 | 21.02 |
| CAD | 11.68 | 11.98 |
| TRY | 0.40 | 0.46 |
Oficiu CLIO 2 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.75 |
| USD | 16.80 | 16.99 |
| GBP | 22.34 | 22.53 |
| RON | 3.83 | 3.88 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| CHF | 20.68 | 21.02 |
| CAD | 11.68 | 11.98 |
| TRY | 0.40 | 0.46 |
Oficiu Joben ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.75 |
| USD | 16.80 | 16.99 |
| GBP | 22.34 | 22.53 |
| RON | 3.83 | 3.88 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| CHF | 20.68 | 21.02 |
| CAD | 11.68 | 11.98 |
| TRY | 0.40 | 0.46 |
Oficiu Joben 1 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.75 |
| USD | 16.80 | 16.99 |
| GBP | 22.34 | 22.53 |
| RON | 3.83 | 3.88 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| CHF | 20.68 | 21.02 |
| CAD | 11.68 | 11.98 |
| TRY | 0.40 | 0.46 |
Oficiu Joben 2 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.75 |
| USD | 16.80 | 16.99 |
| GBP | 22.34 | 22.53 |
| RON | 3.83 | 3.88 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| CHF | 20.68 | 21.02 |
| CAD | 11.68 | 11.98 |
| TRY | 0.40 | 0.46 |
Oficiu Joben 3 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.75 |
| USD | 16.80 | 16.99 |
| GBP | 22.34 | 22.53 |
| RON | 3.83 | 3.88 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| CHF | 20.68 | 21.02 |
| CAD | 11.68 | 11.98 |
| TRY | 0.40 | 0.46 |
Oficiu Joben 4 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.45 | 19.64 |
| USD | 16.67 | 16.86 |
| GBP | 22.23 | 22.53 |
| RON | 3.82 | 3.87 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| CHF | 20.56 | 20.98 |
| CAD | 11.68 | 12.00 |
| TRY | 0.40 | 0.46 |
Oficiu ORION ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.42 | 19.57 |
| USD | 16.60 | 16.75 |
| GBP | 22.45 | 22.60 |
| RON | 3.80 | 3.87 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| CHF | 20.45 | 20.90 |
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
Pîrliţa Ungheni ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.53 | 19.65 |
| USD | 16.63 | 16.75 |
| GBP | 22.41 | 22.53 |
| RON | 3.80 | 3.85 |
| UAH | 0.38 | 0.42 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 20.80 | 20.97 |
| CAD | 10.80 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Shoplandia ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.65 |
| USD | 16.60 | 16.75 |
| GBP | 22.40 | 22.53 |
| RON | 3.78 | 3.85 |
| UAH | 0.38 | 0.42 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 20.75 | 20.97 |
| CAD | 10.80 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Testimițeanu ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.65 |
| USD | 16.60 | 16.75 |
| GBP | 22.40 | 22.53 |
| RON | 3.78 | 3.85 |
| UAH | 0.38 | 0.42 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 20.75 | 20.97 |
| CAD | 10.80 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Trușeni ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.50 | 19.65 |
| USD | 16.60 | 16.75 |
| GBP | 22.40 | 22.53 |
| RON | 3.78 | 3.85 |
| UAH | 0.38 | 0.42 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 20.75 | 20.97 |
| CAD | 10.80 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Ungheni ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.53 | 19.58 |
| USD | 16.63 | 16.70 |
| GBP | 22.41 | 22.49 |
| RON | 3.78 | 3.83 |
| UAH | 0.38 | 0.42 |
| RUB | 0.19 | 0.19 |
| CHF | 20.75 | 20.89 |
| CAD | 10.80 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
Vatra ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.53 | 19.65 |
| USD | 16.63 | 16.75 |
| GBP | 22.41 | 22.53 |
| RON | 3.80 | 3.85 |
| UAH | 0.38 | 0.42 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 20.80 | 20.97 |
| CAD | 10.80 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |
m. Chișinău, str. Calea Ieşilor 14 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR | 19.58 | 19.77 |
| USD | 16.82 | 16.95 |
| GBP | 22.46 | 22.63 |
| RON | 3.81 | 3.90 |
| UAH | 0.38 | 0.43 |
| RUB | 0.19 | 0.20 |
| CHF | 20.82 | 21.13 |
| CAD | 11.08 | 11.84 |
| TRY | 0.37 | 0.42 |